發電機組 引擎 交流發電機 附屬配件

 

柴油發電機組


超立柴油引擎電機組為本公司設計、製造、測試完成、滿足於客戶的任何需求。

  • 整組設備包括:柴油引擎和其直接耦合的發電機,連同操作控制盤和整套避震系統一起接在重型鋼架機座上。
  • 供小型電廠使用時,可單機與多機並聯使用,以最經濟實惠的方式來達到電力要求。

運轉性能

啟動方式

機組可為手動啟動及自動啟動。

電壓特性

全自動電壓調整器 (AVR或DVR),以自動控制方式,從無載至滿載之瞬間電壓變動率在± l% 以內。穩態時之變動率在±0.5%以內。電壓調整幅度在±10%以內。

頻率特性

以精密機械或電子式調速器控制引擎轉速,從無載至滿載之瞬間頻率變動率為

A: 低於5% (機械調速器)
B: 低於1% (電子調速器),穩定負載之下不超過0.5%。


電壓波形變形

電壓波形偏差係數低於6%,諧波失真係數低於6%,電話干擾因素(TIF)低於50 (NEMA MGI-22.43)。

 

控制系統

控制板

 

特點

1.電流表
2.頻率表
3.電壓表
4.電壓選擇開關
5.充電電流表
6.引擎水溫表
7.引擎機油壓力表
8.計時器
9.緊急停機按鈕
10.發電機動作選擇開關
11.啟動指示
12.停車指示
13.燃料供應指示
14.充電機故障指示
15.低油壓警示
16.過速度警示
17.高水溫警示
18.過電壓警示
19.過負載警示
20.低電壓低頻率指示
21.啟動過時警示
22.運轉指示
23.遙控自動啟動
24.防震保護

 

Generator Sets Control Panel Features

 

Model Frq RPM Prime Rating Stand-By Rating Cyl Aspiration Starting Length Width Height Weight
  Hz   KW KW       mm mm mm Kg
CLEC-007 50 1500 5 5.5 2 Naturally Aspirated 12V 1520 630 1100 350
CLEC-007 60 1800 6.6 7 2 Naturally Aspirated 12V 1520 630 1100 350
CLEC-010 50 1500 8 9 3 Naturally Aspirated 12V 1540 630 1100 400
CLEC-010 60 1800 9 10 3 Naturally Aspirated 12V 1540 630 1100 400
CLEC-015 50 1500 10 12 3 Naturally Aspirated 12V 1560 630 1100 450
CLEC-015 60 1800 13 15 3 Naturally Aspirated 12V 1560 630 1100 450
CLEC-015 50 1500 10 12 4 Naturally Aspirated 12V 1560 630 1100 450
CLEC-015 60 1800 13 15 4 Naturally Aspirated 12V 1560 630 1100 450
CLEC-020 50 1500 11 14 3 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-020 60 1800 15 20 3 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-020 50 1500 11 14 4 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-020 60 1800 15 20 4 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-030 50 1500 24 26.4 3 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-030 60 1800 28 30 3 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-030 50 1500 24 26.4 4 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-030 60 1800 28 30 4 Naturally Aspirated 12V 1608 700 1273 660
CLEC-040 50 1500 32 35 3 Naturally Aspirated 12V 1695 700 1339 680
CLEC-040 60 1800 37 40 3 Naturally Aspirated 12V 1695 700 1339 680
CLEC-040 50 1500 32 35 4 Naturally Aspirated 12V 1695 700 1339 680
CLEC-040 60 1800 37 40 4 Naturally Aspirated 12V 1695 700 1339 680
CLEC-050 50 1500 40 48 4 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 780
CLEC-050 60 1800 45 50 4 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 780
CLEC-050 50 1500 40 48 6 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 780
CLEC-050 60 1800 45 50 6 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 780
CLEC-060 50 1500 48 52.8 4 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 880
CLEC-060 60 1800 56 60 4 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 880
CLEC-060 50 1500 48 52.8 6 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 880
CLEC-060 60 1800 56 60 6 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 880
CLEC-080 50 1500 60 66 4 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 1220
CLEC-080 60 1800 72 80 4 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 1220
CLEC-080 50 1500 60 66 6 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 1220
CLEC-080 60 1800 72 80 6 Naturally Aspirated 12V 2142 720 1475 1220
CLEC-100 50 1500 80 88 6 Naturally Aspirated 12V 2166 720 1475 1380
CLEC-100 60 1800 96 100 6 Naturally Aspirated 12V 2166 720 1475 1380
CLEC-110 50 1500 88 97 6 Naturally Aspirated 12V 2166 720 1475 1380
CLEC-110 60 1800 102 110 6 Naturally Aspirated 12V 2166 720 1475 1380
CLEC-125 50 1500 90 100 6 Turbocharged Aspiration 24V 2400 1000 1400 1400
CLEC-125 60 1800 113 125 6 Turbocharged Aspiration 24V 2400 1000 1400 1400
CLEC-150 50 1500 120 132 6 Turbocharged Aspiration 24V 2613 828 1674 1500
CLEC-150 60 1800 135 150 6 Turbocharged Aspiration 24V 2613 828 1674 1500
CLEC-175 50 1500 147 160 6 Turbocharged Aspiration 24V 2850 1000 1780 2100
CLEC-175 60 1800 159 175 6 Turbocharged Aspiration 24V 2850 1000 1780 2100
CLEC-200 50 1500 160 176 6 Turbocharged Aspiration 24V 2900 900 1674 2700
CLEC-200 60 1800 191 200 6 Turbocharged Aspiration 24V 2900 900 1674 2700
CLEC-250 50 1500 200 220 6 Turbocharged Aspiration 24V 3184 1155 2022 2750
CLEC-250 60 1800 239 250 6 Turbocharged Aspiration 24V 3184 1155 2022 2750
CLEC-275 50 1500 252 280 6 Turbocharged Aspiration 24V 3184 1155 2022 2770
CLEC-275 60 1800 250 275 6 Turbocharged Aspiration 24V 3184 1155 2022 2770
CLEC-300 50 1500 264 291 6 Turbocharged Aspiration 24V 3184 1155 2022 2800
CLEC-300 60 1800 291 300 6 Turbocharged Aspiration 24V 3184 1155 2022 2800
CLEC-350 50 1500 306 337 6 Turbocharged Aspiration 24V 3298 1280 2190 3200
CLEC-350 60 1800 313 350 6 Turbocharged Aspiration 24V 3298 1280 2190 3200
CLEC-400 50 1500 348 382 6 Turbocharged Aspiration 24V 3298 1330 2190 3670
CLEC-400 60 1800 391 400 6 Turbocharged Aspiration 24V 3298 1330 2190 3670
CLEC-400 50 1500 348 382 8 Turbocharged Aspiration 24V 3298 1330 2190 3670
CLEC-400 60 1800 391 400 8 Turbocharged Aspiration 24V 3298 1330 2190 3670
CLEC-450 50 1500 370 407 6 Turbocharged Aspiration 24V 3300 1180 2350 3200
CLEC-450 60 1800 409 450 6 Turbocharged Aspiration 24V 3300 1180 2350 3200
CLEC-500 50 1500 386 425 6 Turbocharged Aspiration 24V 3500 1180 2350 3500
CLEC-500 60 1800 435 500 6 Turbocharged Aspiration 24V 3500 1180 2350 3500
CLEC-600 50 1500 500 550 12v Turbocharged Aspiration 24V 3400 1660 1910 4000
CLEC-600 60 1800 545 600 12v Turbocharged Aspiration 24V 3400 1660 1910 4000
CLEC-750 50 1500 585 650 16v Turbocharged Aspiration 24V 3914 1778 2306 5235
CLEC-750 60 1800 675 750 16v Turbocharged Aspiration 24V 3914 1778 2306 5235
CLEC-800 50 1500 640 700 16v Turbocharged Aspiration 24V 4260 2020 2370 7420
CLEC-800 60 1800 725 800 16v Turbocharged Aspiration 24V 3914 2020 2370 7420
CLEC-900 50 1500 725 800 16v Turbocharged Aspiration 24V 4260 2020 2370 7510
CLEC-900 60 1800 818 900 16v Turbocharged Aspiration 24V 3914 2020 2370 7510
CLEC-1000 50 1500 16v Turbocharged Aspiration 24V 4650 2150 2450 9436
CLEC-1000 60 1800 900 1000 16v Turbocharged Aspiration 24V 4650 2150 2450 9436
CLEC-1250 50 1500 1000 1120 16v Turbocharged Aspiration 24V 4650 2150 2450 10128
CLEC-1250 60 1800 1100 1250 16v Turbocharged Aspiration 24V 4650 2150 2450 10128
CLEC-1500 50 1500 1070 1280 16v Turbocharged Aspiration 24V 5450 2150 2450 10429
CLEC-1500 60 1800 1250 1500 16v Turbocharged Aspiration 24V 5450 2150 2450 10429
CLEC-2000 50 1500 1640 1800 16v Turbocharged Aspiration 24V 6600 2200 3000 11000
CLEC-2000 60 1800 1600 2000 16v Turbocharged Aspiration 24V 6600 2200 3000 11000

 

產品目錄

Gallery Image


連絡超立

超立電機股份有限公司
電話: (04)23354488
傳真: (04)23354334
地址:台灣省台中縣烏日鄉太明路188號

我們的地理位置